실시간 예약창
예약안내
RESERVATION
예약안내
객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 오픈특가 비수기3 비수기4
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
1호(오션뷰,투베드,개별BBQ) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 63,100 63,100 119,000 99,000 99,000 139,000 109,000 109,000 159,000 159,000 159,000 199,000 63,100 63,100 107,100 63,100 63,100 119,000 65,500 65,500 129,000
2호(쓰리베드,개별BBQ) 26.00평 복층형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 10 109,000 109,000 209,000 159,000 159,000 259,000 199,000 199,000 289,000 289,000 289,000 320,000 98,100 98,100 188,100 109,000 109,000 209,000 109,000 109,000 239,000
3호(쓰리베드, 개별BBQ) 21.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 8 99,000 99,000 189,000 149,000 149,000 249,000 189,000 189,000 279,000 270,000 270,000 310,000 89,100 89,100 170,100 99,000 99,000 199,000 99,000 99,000 199,000
4호(오션뷰,개별BBQ) 15.00평 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 54,100 54,100 109,000 89,000 89,000 129,000 99,000 99,000 149,000 149,000 149,000 189,000 54,100 54,100 98,100 54,100 54,100 109,000 65,500 65,500 119,000
5호(개별BBQ) 14.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 50,500 50,500 99,000 79,000 79,000 119,000 89,000 89,000 139,000 139,000 139,000 179,000 50,500 50,500 89,100 50,500 50,500 99,000 55,500 55,500 109,000
6호(개별BBQ) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 50,500 50,500 99,000 79,000 79,000 119,000 89,000 89,000 139,000 139,000 139,000 179,000 50,500 50,500 89,100 50,500 50,500 99,000 55,500 55,500 109,000
7호(오션뷰,개별BBQ) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 54,100 54,100 109,000 89,000 89,000 129,000 99,000 99,000 149,000 149,000 149,000 189,000 54,100 54,100 98,100 54,100 54,100 109,000 65,500 65,500 119,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 테라스, 드라이기, 식탁, 커피포트, 타월, 샴푸, 비누, 바디워시, 린스, 치약, 개별바비큐, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
1호(오션뷰,투베드,개별BBQ) 정상가 63,100 63,100 119,000
준성수기 99,000 99,000 139,000
성수기 109,000 109,000 159,000
극성수기 159,000 159,000 199,000
오픈특가 63,100 63,100 107,100
비수기3 63,100 63,100 119,000
비수기4 65,500 65,500 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
2호(쓰리베드,개별BBQ) 정상가 109,000 109,000 209,000
준성수기 159,000 159,000 259,000
성수기 199,000 199,000 289,000
극성수기 289,000 289,000 320,000
오픈특가 98,100 98,100 188,100
비수기3 109,000 109,000 209,000
비수기4 109,000 109,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 복층형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
3호(쓰리베드, 개별BBQ) 정상가 99,000 99,000 189,000
준성수기 149,000 149,000 249,000
성수기 189,000 189,000 279,000
극성수기 270,000 270,000 310,000
오픈특가 89,100 89,100 170,100
비수기3 99,000 99,000 199,000
비수기4 99,000 99,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
4호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 54,100 54,100 109,000
준성수기 89,000 89,000 129,000
성수기 99,000 99,000 149,000
극성수기 149,000 149,000 189,000
오픈특가 54,100 54,100 98,100
비수기3 54,100 54,100 109,000
비수기4 65,500 65,500 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
5호(개별BBQ) 정상가 50,500 50,500 99,000
준성수기 79,000 79,000 119,000
성수기 89,000 89,000 139,000
극성수기 139,000 139,000 179,000
오픈특가 50,500 50,500 89,100
비수기3 50,500 50,500 99,000
비수기4 55,500 55,500 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
6호(개별BBQ) 정상가 50,500 50,500 99,000
준성수기 79,000 79,000 119,000
성수기 89,000 89,000 139,000
극성수기 139,000 139,000 179,000
오픈특가 50,500 50,500 89,100
비수기3 50,500 50,500 99,000
비수기4 55,500 55,500 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
7호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 54,100 54,100 109,000
준성수기 89,000 89,000 129,000
성수기 99,000 99,000 149,000
극성수기 149,000 149,000 189,000
오픈특가 54,100 54,100 98,100
비수기3 54,100 54,100 109,000
비수기4 65,500 65,500 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 테라스, 드라이기, 식탁, 커피포트, 타월, 샴푸, 비누, 바디워시, 린스, 치약, 개별바비큐, 바다전망
INFORMATION
펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[공용바베큐]
- 이용 객실: 1~7호
- 이용 장소: 야외공동바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 제공 구성: 숯
- 이용 요금: 숯 한 통(4-5인) 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 숯 추가 10,000원
※ 추가 숯 준비 여부는 사전 확인 부탁드립니다.

[개별바베큐]
- 이용 객실: 1~7호
- 이용 장소: 개별테라스
- 바베큐 형태: 원적외선 전기그릴
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능



[부대시설]
[선착장]

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요



[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료

[공지사항]
- 외부 이용 시설 및 객실 비품은 숙소 사정에 따라 운영 변경 될 수 있습니다.
- 반려동물은 알레르기 및 시설물 관리로 인하여 출입을 금합니다.
- 객실 내 해산물 및 육류, 튀김류 조리는 삼가주시기 바랍니다.
- 밤 20시 이후 입실을 원하실 경우 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
- 예약 인원 외 방문객 및 외부인 출입은 제한되며 객실 최대 기준 인원을 초과하여 입실 하실 수 없습니다.
- 시설물 훼손 및 분실의 책임은 이용자에게 있으므로 주의바랍니다.
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자(만 19세미만)는 입실 불가합니다.
- 숙소 이미지는 실제와 상이 할 수 있습니다.
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
REFUND INFO
환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창